Hong  Kong  Gultnis  Grupa  Ierobežots

sufiksa nozīme augstas precīzas leņķa kontakta lodīšu gultņiem

Mar 13, 2025

                                                              Uzziniet vairāk prefiksa un piedēkli, lai iegūtu augstas precīzas leņķa kontakta lodīšu gultņus

 

 
Paņemsim zem 2 modeļiem kā piemēru, lai uzzinātu sīkāku informāciju:
719 10 ACE / HC P4A Q BC a
SC7008 FBGA/P7

Prefikss:

C Hibrīda gultnis (ja to nav norādījis sufikss)
SAizzīmogots gultnis
SīpolsAizzīmogots hibrīda gultnis
 
Sazinieties ar leņķi un iekšējo dizainu:
ACD25 grādu kontakta leņķis
Dūzis25 grādu kontakta leņķis, ātrgaitas dizains
Kompaktdisks15 grādu kontakta leņķis
Cekuls15 grādu kontakta leņķis, ātrgaitas dizains
Db25 grādu kontakta leņķis, ātrgaitas dizains
FB18 grādu kontakta leņķis, ātrgaitas dizains
GAUniversāli atbilstošs gultnis, priekšslodzes A klase
GBUniversāli atbilstošs gultnis, priekšslodzes B klase
GCUniversāli atbilstošs gultnis, priekšslodzes C klase
 
HCBumbas, kas izgatavotas no silīcija nitrīda (hibrīda gultņi)
Pielaides:
P4AISO tolerances 4. klases izmēru precizitāte, kas darbojas labāk nekā ISO 4. klase
P7ISO tolerances 4. klases izmēru precizitāte, kas darbojas labāk nekā ISO 4. klase
PA9AIzmēra un skriešanas precizitāte ABMA tolerances klasē ABEC 9
P9Izmēra un skriešanas precizitāte ABMA tolerances klasē ABEC 9
 
Gultņu skaits vienā komplektā:
D2 gultņi
T 3 gultņi
Q4 gultņi
 
Gultņu izkārtojums saskaņotos komplektos:
BAtpakaļ uz aizmuguri
FAci pret aci
TTandēms
BtAtpakaļ tandēmā
Ft pēdasAci pret aci tandēmu
Peļņas gūšanaAtpakaļ uz pāriem tandēmā
FCPāru aci pret aci tandēmā
 
Zemāk ir daži karsti pārdoti augstas precizitātes leņķa kontakta lodīšu gultņi ▼
708 CD/P4A 71902 CD/P4A 71905 CD/P4A 71906 CD/P4A 71907 CD/P4A 71908 CD/P4A
708 CD/HCP4A 71902 CD/HCP4A 71905 CD/HCP4A 71906 CD/HCP4A 71907 CD/HCP4A 71908 CD/HCP4A
708 ACD/P4A 71902 ACD/P4A 71905 CE/P4A 71906 CE/P4A 71907 CE/P4A 71908 CE/P4A
708 ACD/HCP4A 71902 ACD/HCP4A 71905 CE/HCP4A 71906 CE/HCP4A 71907 CE/HCP4A 71908 CE/HCP4A
709 CD/P4A 7002 CD/P4A 71905 ACD/P4A 71906 FB/P7 71907 FB/P7 71908 FB/P7
709 CD/HCP4A 7002 CD/HCP4A 71905 ACD/HCP4A C71906 FB/P7 C71907 FB/P7 C71908 FB/P7
709 ACD/P4A 7002 ACD/P4A 71905 ACE/P4A 71906 ACD/P4A 71907 ACD/P4A 71908 ACD/P4A
709 ACD/HCP4A 7002 ACD/HCP4A 71905 ACE/HCP4A 71906 ACD/HCP4A 71907 ACD/HCP4A 71908 ACD/HCP4A
71900 CD/P4A 7202 CD/P4A 7005 CD/P4A 71906 ACE/P4A 71907 ACE/P4A 71908 ACE/P4A
71900 CD/HCP4A 7202 CD/HCP4A 7005 CD/HCP4A 71906 ACE/HCP4A 71907 ACE/HCP4A 71908 ACE/HCP4A
71900 ACD/P4A 7202 ACD/P4A 7005 CE/P4A 71906 DB/P7 71907 DB/P7 71908 DB/P7
71900 ACD/HCP4A 7202 ACD/HCP4A 7005 CE/HCP4A C71906 DB/P7 C71907 DB/P7 C71908 DB/P7
7000 CD/P4A 71903 CD/P4A 7005 ACD/P4A 7006 CD/P4A 7007 CD/P4A 7008 CD/P4A
7000 CD/HCP4A 71903 CD/HCP4A 7005 ACD/HCP4A 7006 CD/HCP4A 7007 CD/HCP4A 7008 CD/HCP4A
7000 ACD/P4A 71903 ACD/P4A 7005 ACE/P4A 7006 CE/P4A 7007 CE/P4A 7008 CE/P4A
7000 ACD/HCP4A 71903 ACD/HCP4A 7005 ACE/HCP4A 7006 CE/HCP4A 7007 CE/HCP4A 7008 CE/HCP4A
7200 CD/P4A 7003 CD/P4A 7205 CD/P4A 7006 FB/P7 7007 FB/P7 7008 FB/P7
7200 CD/HCP4A 7003 CD/HCP4A 7205 CD/HCP4A C7006 FB/P7 C7007 FB/P7 C7008 FB/P7
7200 ACD/P4A 7003 ACD/P4A 7205 ACD/P4A 7006 ACD/P4A 7007 ACD/P4A 7008 ACD/P4A
7200 ACD/HCP4A 7003 ACD/HCP4A 7205 ACD/HCP4A 7006 ACD/HCP4A 7007 ACD/HCP4A 7008 ACD/HCP4A
71901 CD/P4A 7203 CD/P4A 7004 CD/P4A 7006 ACE/P4A 7007 ACE/P4A 7008 ACE/P4A
71901 CD/HCP4A 7203 CD/HCP4A 7004 CD/HCP4A 7006 ACE/HCP4A 7007 ACE/HCP4A 7008 ACE/HCP4A
71901 ACD/P4A 7203 ACD/P4A 7004 CE/P4A 7006 dB/p7 7007 dB/p7 7008 dB/p7
71901 ACD/HCP4A 7203 ACD/HCP4A 7004 CE/HCP4A C7006 DB/P7 C7007 DB/P7 C7008 DB/P7
7001 CD/P4A 71904 CD/P4A 7004 ACD/P4A 7206 CD/P4A 7207 CD/P4A 7208 CD/P4A
7001 CD/HCP4A 71904 CD/HCP4A 7004 ACD/HCP4A 7206 CD/HCP4A 7207 CD/HCP4A 7208 CD/HCP4A
7001 ACD/P4A 71904 CE/P4A 7004 ACE/P4A 7206 ACD/P4A 7207 ACD/P4A 7208 ACD/P4A
7001 ACD/HCP4A 71904 CE/HCP4A 7004 ACE/HCP4A 7206 ACD/HCP4A 7207 ACD/HCP4A 7208 ACD/HCP4A
goTop